Àmbit d'atenció especialitzada

  2024 2023 2022 2021
HOSPITALITZACIÓ Altes hospitalització 8.395 8.274 8.469 8.418
Estades 48.088 43.649 42.685 43.667
Estada mitjana (dies) 5,1 4,8 4,7 4,9
Reingressos a menys de 30 dies 2,6% 3% 2,5% 2,4%
Total altes 12.735 13.137 11.994 11.752
Percentatge úlceres per pressió intrahospitalàries en 
pacients de risc
5,9% 4,7% 7,9% 9,6%
Taxa de caigudes en pacients hospitalitzats 3,19 per mil 3,22 per mil 2,98 per mil  4,54 per mil
Grau de cobertura identificació inequívoca de pacients 99,49% 97,53% 97,98% 96,15%
ACTIVITAT QUIRÚRGICA Intervencions amb ingrés 2.221 2.346 2.199 2.279
Cirurgia Menor Ambulatòria 4.614 4.701 4.196 4.688
Cirurgia Major Ambulatòria 4.458 5.005 3.716 3.541
Total intervencions 6.679 7.351 5.915 5.820
Urgents 11% 12% 13% 12%
Programades 89% 88% 87% 88%
Complicacions postquirúrgiques en cirurgia programada 1,5% 0% 0,2% 0,2%
Índex d'ambularització (cirurgia sense ingrés) 64,53% 65,65% 60,08% 57,78%
Reintervencions quirúrgiques a 30 dies 2,32% 2,3% 2,9% 2,8%
Percentatge de pacients intervinguts sota termini garantit de temps d'espera 94,75% 99% 76% 81%
Profilaxi antibiòtica segons protocol 88% 84,4% 87,2% 85,6%
ATENCIÓ A LA DONA Parts i cesàries 730 743 739 756
Cesàries 171 225 193 221
índex de cesàries 23,4% 30,3% 26,1% 29,2%
URGÈNCIES Ateses 83.759 81.865 78.431 71.477
Baixa complexitat 68% 66% 66% 66%
Alta complexitat 32% 34% 34% 34%
Persones ingressades 7.673 7.318 7.095 6.866
Persones traslladades 712 711 682 691
Reingressos abans de les 72 h 7,8% 8% 8,4% 8,5%
Percentage  de visites amb temps d'espera per triatge > 10 minuts (urgències) 17,4% 16% 18% 16,8%
CONSULTES EXTERNES Primeres visites 65.630 67.848 59.793 58.946
Visites successives 96.626 95.810 95.225 92.862
Total visites 162.256 163.658 155.018 151.808
Taxa de reiteració de Consultes Externes 1,5% 1,41% 2,1% 1,6%
Mitjana de dies de demora per visita ordinària 86 79 128 97
Percentatge de consultes no presencials 20,3% 17,1% 15,4% 15,9%
NEFROLOGIA I DIÀLISI Sessions d'hemodiàlisi 12.446 11.840 11.677 9.985
Sessions de diàlisi peritoneal 2.728 2.181 2.990 3.617
Visites mèdiques unitat MRCA* 287 212 129 -
Visites infermeria unitat MRCA 322 235 106 -
Primeres visites unitat MRCA 65 46 18 -
Visites successives unitat MRCA 50 19 32 -
HOSPITAL DE DIA MÈDIC Estades (mitjana pacient/dia) 28,1 23,5 24,3 23,4
HOSPITAL DE DIA QUIRÚRGIC Estades (mitjana pacient/dia) 31,7 25,8 28,3 27.9
REHABILITACIÓ Sessions 85.543 83.255 81.719 73.798
Pacients 8.047 7.737 7.159 6.495
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE Exploracions radiològiques convencionals 66.770 64.624 71.670 57.351
TACs 11.761 11.925 10.762 9.150
Ressonàncies magnètiques 5.093 7.842 5.376 4.444
Mamografies diagnòstiques 2.209 2.163 2.732 2.019
Mamografies de cribratge 5.276 5.253 7.433 5.223
Ecografies 9.330 10.209 13.171 9.311
LABORATORI Peticions 113.882 113.569 131.309 134.886
Determinacions 1.166.488 1.156.528 1.139.105 1.031.804
Determinacions per petició 10,2 10,2 8,6 7.62
Urgències 377.518 378.614 365.378 316.945
FARMÀCIA Dosis dispensades a pacients ingressats 540.792 543.084 510.236 503.520
Pacients atesos amb medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 4.236 4.312 3.498 2.497
Dosis de tractament oncològic 2.331 1.893 1.285 1.169
Preparacions estèrils 26.984 29.384 31.256 29.227
Fórmules magistrals 4.138 4.650 4.620 4.342
ANATOMIA PATOLÒGICA Biòpsies 10.453 10.104 9.930 10.114
Citologies 4.263 7.711 8.053 7.182
Necròpsies fetals 10 12 12 7
REHABILITACIÓ Hospitalització Sessions 10.051 9.144 9.390 8.408
Pacients 2.369 2.162 1.977 1.962
Ambulatòria Sessions 40.462 40.124 38.340 34.902
Pacients 4.857 4.866 4.440 3.714
Logopèdia Sessions 1.164 999 957 955
Pacients 189 160 168 133
Ambulatòria – Centre de Roses Sessions 10.886 9.997 10.080 8.983
Pacients 1.080 1.043 997 803
Total sessions 62.563 60.264 58.767 53.248

*MRCA (Malaltia Renal Crònica Avançada) 

Anar a l'inici