Hospital d'Atenció Intermèdia Bernat Jaume

      2024 2023 2022 2021
INTERNAMENT Unitat de Llarga Estada Places 70 70 70 70
Pacients nous ingressats 244 237 165 218
Estades 21.835 25.169 23.109 21.409
Estada mitjana 87,7 103,2 143,5 99,6
Índex d'ocupació  85,2% 98,5% 90,4% 84,5%
Altes amb estada inferior a 123 dies 80,32% 81,15% 73,29% 68,37%
PCC/MACA amb conciliació terapèutica a l’alta 41,30% 39,70% 68% 72,90%
Unitat de Cures Pal·liatives Places 11 11 11 11
Pacients ingressats 252 287 198 217
Estades 3.367 3.400 3.200 3.076
Estada mitjana 13,1 12 15,9 13,9
Índex d'ocupació  83,6% 84,7% 79,40% 83,88%
Altes amb estada inferior a 123 dies 90,27% 92,93% 69,65% 74,60%
PCC/MACA amb conciliació terapèutica a l'alta 74,10% 78,60% 86,70% 75,90%
Unitat de Convalescència Places 40 40 40 40
Pacients ingressats 463 430 382 373
Estades 16.300 14.247 13.271 13.706
Estada mitjana 35,4 34 35 36,5
Índex d'ocupació  111,3% 97,6% 88,3% 98,13%
Altes amb estada inferior a 123 dies 91,74% 93,56% 80,43% 66,76%
PCC/MACA amb conciliació terapèutica a l'alta 45% 60% 55% 63,70%
Qualitat i seguretat del pacient Grau d'implantació del model d'Atenció Centrada en la Persona (ACP) 100% 100% 100% 100%
Percentatge úlceres per pressió  intrahospitalàries iniciades a l'ingrés 2,70% 3,40% 5,40% 4,10%
Taxa de caigudes en pacients ingresats (per mil estades) 7,72 8,24 8,48 11,37
Grau de cobertura identificació inequívoca de pacients 94,80% 92,70% 87,10% 96%
ATENCIÓ DE SUPORT PADES (Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport) Pacients atesos  353 347 341 297
PCC/MACA amb conciliació terapèutica a l’alta 4,10% 5,70% 3,80% 6,70%
Percentatge temps de resposta per telèfon PADES inferior a 24 hores 100% 99,85% 92,40% 93%
Percentatge temps de resposta presencial PADES inferior a 72 hores 90,97% 66,04% 61,99% 93%
UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària) Ingressos 1.303 1.312 1.137 962
Accessibilitat 10,90 4,60 5,40 4,80
ATENCIÓ AMBULATÒRIA Consultes Externes Primeres visites 1.120 935 993 907
Visites successives 894 833 729 548
Total visites 2.014 1.768 1.722 1.455
Percentatge de consultes externes no presencials 5,40% 5,40% 4% 15,60%
Hospital de Dia Places/dia 40 40 40 34
Pacients ingressats 214 180 146 127
Estades 8.526 8.462 8.509 7.427
Índex d'ocupació  101% 86% 86,10% 74,30%
FARMÀCIA Dosis dispensades a pacients 393.996 555.784 534.249 524.628
REHABILITACIÓ Sessions 22.980 22.991 22.909 20.546
Pacients 608 561 512 544
Percentatge de persones ateses que han millorat el seu estat funcional els darrers 5 anys 90% 91,60% 96,94% 91,59%
Anar a l'inici