Àmbit d'atenció primària

  2024 2023 2022 2021
Atenció al centre 96.786 78.558 84.413 85.425
Atenció domiciliària 2.324 2.088 1.799 2.418
Consultes sense pacient 32.579 27.061 42.917 68.988
Extraccions analítiques 11.340 9.697 9.538 11.991
ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) 2.786 2.985 3.157 3.458

Visites per tipus de professional

  2024 2023 2022 2021
Medicina de família 57.397 40.843 49.630 48.358
Infermeria de família 26.595 24.796 29.554 50.036
Pediatria 6.347 5.436 5.946 6.141
Infermeria pediàtrica 5.387 4.460 5.009 6.774
Medicina d'atenció continuada 20.581 26.319 32.575 31.311
Infermeria d'atenció continuada 662 1.008 767 715
Odontologia 2.047 2.032 2.912 2.953
Psicooncologia 202 186 180 130
Psicologia (Xarxa de Salut Mental) 1.398 1.220 1.216 707
Treball social 2.903 1.853 929 1.434
Ginecologia 565 367 693 672
Llevador-a 2.221 2.618 2.464 2.786

Indicadors de qualitat

    2024 2023 2022 2021
Resolució Percentatge de pacients amb derivació a l’especialista 5,07% 6,60% 5,04% 7,5%
Percentatge de pacients amb sol·licitud diagnòstic per imatge 3,98% 4,71% 4,13% 6,40%
Seguretat Índex de qualitat en la prescripció farmacèutica (punts) 69 71 50 60
Índex de seguretat en l’ús de medicaments 50 67 54 35
Efectivitat Valoració integral de les persones en el Programa d’Atenció Domiciliària (ATDOM) 88,10% 90,24% 54,22% 63%
Cobertura vacunal antigripal 40,69% 41,68% 47,50% 47,60%
Grau de cobertura vacunal sistemàtica infantil 88,35% 87,06% 90,39% 91,4%
Tractament d’odontologia conservadora als infants de 7 a 15 anys amb patologia bucodental 82,59% 75,68% 68,83% 75,4%
Anar a l'inici